Von München nach Venedig – 21.07.-05.08.2011
Samstag, 06. August 2011
Tourdetails
Nachfolgend habe ich wie auch schon für Norwegen die Etappen zusammen mit den Angaben notiert, die mein Fahrradcomputer aufgezeichnet hat. Hier könnt ihr euch auch die gesamte Strecke (639 km) anschauen.
Ahso, die Bilder aus den vorangegangenen Beiträgen gibt es jetzt auch nochmal in groß 😉 Einfach die Beiträge nochmal durchklicken…
Tag 1 | |
---|---|
Strecke: | München – Bad Tölz |
Streckenlänge: | 69,74 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 14,47 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 46,76 km/h |
Tag 2 | |
Strecke: | Bad Tölz – Mittenwald |
Streckenlänge: | 59,21 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 16,75 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 44,11 km/h |
Tag 3 | |
Strecke: | Mittenwald – Seefeld in Tirol |
Streckenlänge: | 22,25 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 13,22 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 33,59 km/h |
Tag 4 | |
Strecke: | Seefeld in Tirol – Landeck |
Streckenlänge: | 66,08 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 18,9 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 50,98 km/h (Carsten ca. 65 km/h) |
Tag 5 | |
Strecke: | Landeck – St. Valentin auf der Haide |
Streckenlänge: | 67,09 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 14,48 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 50,98 km/h |
Tag 6 | |
Strecke: | St. Valentin auf der Haide – Meran |
Streckenlänge: | 74,37 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 19,71 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 54,55 km/h (Carsten ca. 70 km/h) |
Tag 6 | |
Strecke: | St. Valentin auf der Haide – Meran |
Streckenlänge: | 74,37 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 19,71 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 54,55 km/h |
Tag 7 | |
Strecke: | Meran – Kaltern |
Streckenlänge: | 51,66 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 16,10 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 54,69 km/h |
Tag 8 | |
Strecke: | Kaltern – „Lago di Caldonazzo“ (Bergsee hinter Trento) |
Streckenlänge: | 73,96 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 17,56 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 43,7 km/h |
Tag 9 | |
Pause | |
Tag 10 | |
Strecke: | „Lago di Caldonazzo“ – Bassano del Grappa |
Streckenlänge: | 79,34 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 18,97 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 44,11 km/h |
Tag 11 | |
Strecke: | Bassano del Grappa – Venedig |
Streckenlänge: | 79,44 km |
Durchschnittliche Geschwindigkeit: | 17,89 km/h |
Maximalgeschwindigkeit: | 38,59 km/h |
Tag 11-14 | |
Aufenthalt in Venedig und Rückreise |